uitslagen open outdoor
Hieronder vind je de resultaten van de open outdoor
| F2 - Five Gait | |||
| 1 | Rena Holthaus - RC2001001226 | Blanda frá Feti - IS2001286903 | 5.87 |
| 2 | Anne Holthaus - RC2008010891 | Filipus frá Feti - IS2000186927 | 5.27 |
| 3 | Hans Stupers - RC2006009525 | Þengill frá Fjós Héri - NL1995100082 | 4.93 |
| 4 | Hilde van den Berg - RC2003002582 | Milla frá Strandhólum - NL2002200124 | 4.30 |
| F4 - Five Gait Easy | |||
| 1 | Franca Schreurs - RC2000000587 | Glóð frá Oddhóli - IS2001286062 | 5.23 |
| 2 | Nienke Schaafsma - RC2006008998 | Nátt frá Hefill - NL2001100016 | 5.10 |
| 3 | Roos Lubbers - RC2001001246 | Gloría frá Sælukoti - NL2002200104 | 4.53 |
| 4 | Kiki Dirix - RC2005007569 | Skvísa frá Eyrarbakka - IS2003282298 | 4.50 |
| 5 | Marian Berix - RC2006008952 | Sindri van `t Ilperveld - NL2002100047 | 4.40 |
| 6 | Anneke Hallebeek - RC2004004736 | Galsa von Haselrode - DE2004243477 | 3.97 |
| L - L-Dressuur | |||
| 1 | Rena Holthaus - RC2001001226 | Blanda frá Feti - IS2001286903 | 5.80 |
| 2 | Martine Gommers - RC2008011343 | Romsichts Æsa - NL1995200068 | 4.50 |
| AKT - Akoestische Tolt | |||
| 1 | Lauri Buys - RC1999000097 | Ýkja van de Logtenburg - NL1994200247 | 3.00 |
| 2 | Jorie Duizendstra - RC2011013164 | Sæli frá Wyler - NL2003100043 | 2.00 |
| 3 | Robin Riphagen - RC2009011990 | Spútnik frá Aquadraat - NL2003100054 | 1.00 |
| B - B-Dressuur | |||
| 1 | Manon de Munck - RC2011013162 | Refur van `t Groote Veld - NL2002100057 | 4.00 |
| BIER - Bierproef | |||
| 1 | Hans Stupers - RC2006009525 | Þyrill vom Laeisenhof - DE2000110397 | 5.00 |
| 2 | Valerie Van Helvoort-Kortrijk - RC2007010276 | Gísla frá Aquadraat - NL2002200016 | 4.00 |
| 3 | Michelle Jans - RC2008011148 | Yssa frá Fölskvi - NL1997200088 | 3.00 |
| 4 | Antoin Merx - RC2008010943 | Safír van het Sterrenhof - BE2003101429 | 2.00 |
| 5 | Manon de Munck - RC2011013162 | Refur van `t Groote Veld - NL2002100057 | 1.00 |
| T3 - Tölt | |||
| 1 | Hilde van den Berg - RC2003002582 | Esi frá Libèrté - NL1999100018 | 5.90 |
| 2 | Wilma van Duuren - RC2008011017 | Árvakur frá Vorsabae II - IS2002187983 | 5.67 |
| - | Lianne van Doorn - RC2004006449 | Hooge Weide`s Dúfa - NL2002200130 | 5.67 |
| 4 | Franca Schreurs - RC2000000587 | Glóð frá Oddhóli - IS2001286062 | 5.50 |
| 5 | Hans Stupers - RC2006009525 | Þyrill vom Laeisenhof - DE2000110397 | 5.30 |
| 6 | Angela Drecker - RC2004005732 | Bjarg frá Gyðjulind - NL1998100067 | 4.87 |
| 7 | Kiki Dirix - RC2005007569 | Skvísa frá Eyrarbakka - IS2003282298 | 4.80 |
| 8 | Marijke Ferwerda - RC2003002520 | Hooge Weide`s Bliðfari - NL2001100112 | 4.50 |
| T4 - Tölt | |||
| 1 | Hilde van den Berg - RC2003002582 | Milla frá Strandhólum - NL2002200124 | 6.03 |
| 2 | Nienke Schaafsma - RC2006008998 | Nátt frá Hefill - NL2001100016 | 5.10 |
| 3 | Hans Stupers - RC2006009525 | Þengill frá Fjós Héri - NL1995100082 | 4.80 |
| 4 | Els van der Heijden - RC2006009074 | Eldursson frá Lorti - NL2003100007 | 4.10 |
| T5 - Tölt | |||
| 1 | Anita Humble Westerhuis - RC2003002836 | Arres frá Loint - NL2004100044 | 5.53 |
| 2 | Annette van Vollenhoven - RC2007010097 | Fitja-Hölkvi frá Oddhóli - IS2003186052 | 5.50 |
| 3 | Jacqueline Smaal - RC2008010844 | Leysing frá Libèrté - NL1998200018 | 5.03 |
| 4 | Roos Lubbers - RC2001001246 | Gloría frá Sælukoti - NL2002200104 | 4.97 |
| 5 | Afke Does - RC2002002316 | Magni frá Sótuskál - NL1999100153 | 4.87 |
| 6 | Ada Kramer - RC2005008332 | Víkingur frá Ilper Skák - NL2001100107 | 4.77 |
| 7 | Marjolein Leemhuis - RC2006009122 | Bjarni - NL1992100027 | 4.63 |
| 8 | Lotte Foole - RC2004006571 | Riddari du Hadja - BE1992100662 | 4.20 |
| T7 - Tölt | |||
| 1 | Anneke Hallebeek - RC2004004736 | Sokka - DE1999235163 | 6.03 |
| - | Rena Holthaus - RC2001001226 | Blanda frá Feti - IS2001286903 | 6.03 |
| 3 | Anita Humble Westerhuis - RC2003002836 | gyðja frá branstöðum - BE2006201593 | 5.87 |
| 4 | Seline v Nistelrooij - RC2008011305 | Hending frá Fölskvi - NL2004200117 | 5.40 |
| - | Dylan Humble - RC2009011569 | Gasella frá Gyðjulind - NL2005200046 | 5.40 |
| 6 | Wilma ter Schure - RC2006008858 | Doni frá Dilaska - NL1997100066 | 5.27 |
| - | Lotte Foole - RC2004006571 | Yntze van de Korenmolenweg - NL2001100045 | 5.27 |
| 8 | Cindy IJzenbrandt - RC2005007853 | Espri frá Zoombjörgum - NL2006100090 | 5.20 |
| 9 | Marijo Orgers - RC2008010783 | Brynjar frá Libèrté - NL2000100001 | 5.03 |
| - | Marian Berix - RC2006008952 | Sindri van `t Ilperveld - NL2002100047 | 5.03 |
| 11 | Sophie de Munck - RC2009011907 | Kolka frá Litla-Húsið - NL2005200001 | 4.60 |
| 12 | Maritha Rijkers - RC2004004142 | Þórdís van de Logtenburg - NL2001200121 | 4.20 |
| 13 | Jorie Duizendstra - RC2011013164 | Sæli frá Wyler - NL2003100043 | 4.10 |
| 14 | Brigitte Orgers - RC2007010435 | Kjalar frá Libèrté - NL1996100061 | 4.00 |
| 15 | Moniek Ermen - RC2010012503 | Ægir frá Breiðablik - NL2002100093 | 3.93 |
| 16 | Nienke Kertzman - RC2011013071 | Esja frá Libèrté - NL1999200024 | 3.10 |
| 17 | Cindy van Meer - RC2008010718 | Fenja Biskupsdóttir van `t Steenfort - NL1997200021 | 3.00 |
| 18 | Koen Elsenaar - RC2004005849 | Hrókur frá Skáney - IS1999135803 | 2.27 |
| - | Lisa Vermaas - RC2007010470 | Eygló frá `t Hanenland - NL2005200038 | 2.27 |
| 20 | Lisa Kroon | Orion (DE443431412901) | 1.67 |
| T8 - Tölt | |||
| 1 | Luna Joris - RC2011013166 | Gleði van De Blekenbrink - NL2000200075 | 5.27 |
| 2 | Antoin Merx - RC2008010943 | Safír van het Sterrenhof - BE2003101429 | 5.20 |
| 3 | Anita Humble Westerhuis - RC2003002836 | Hrafnkatla frá Loint - NL2005200026 | 5.10 |
| 4 | Anneke Hallebeek - RC2004004736 | Galsa von Haselrode - DE2004243477 | 5.03 |
| 5 | Afke Does - RC2002002316 | Alvari frá Gosbrunnur - NL2003100014 | 4.80 |
| 6 | Michelle Jans - RC2008011148 | Yssa frá Fölskvi - NL1997200088 | 4.77 |
| 7 | Martine Gommers - RC2008011343 | Romsichts Æsa - NL1995200068 | 4.53 |
| 8 | Marie de Munck - RC2010012644 | Stígandi van Bokt - NL2005100006 | 4.20 |
| 9 | Robin Riphagen - RC2009011990 | Spútnik frá Aquadraat - NL2003100054 | 3.93 |
| V2 - Four Gait | |||
| 1 | Lianne van Doorn - RC2004006449 | Hooge Weide`s Dúfa - NL2002200130 | 5.67 |
| 2 | Bo Cavens - RC2008010877 | Brjánn från Slätterne - SE2003102428 | 5.50 |
| 3 | Antoin Merx - RC2008010943 | Skuggi de Ny - BE1995100988 | 5.37 |
| 4 | Tamara Michielsen | Hnysa | 5.10 |
| 5 | Hans Stupers - RC2006009525 | Þyrill vom Laeisenhof - DE2000110397 | 5.07 |
| 6 | Wilma van Duuren - RC2008011017 | Árvakur frá Vorsabae II - IS2002187983 | 5.03 |
| 7 | Angela Drecker - RC2004005732 | Bjarg frá Gyðjulind - NL1998100067 | 4.97 |
| V3 - Four Gait | |||
| 1 | Valerie Van Helvoort-Kortrijk - RC2007010276 | Gísla frá Aquadraat - NL2002200016 | 5.87 |
| 2 | Anita Humble Westerhuis - RC2003002836 | Arres frá Loint - NL2004100044 | 5.67 |
| 3 | Mariëlle Schimmel - RC2003002803 | Litfríð frá Aldenghoor - NL2000200124 | 5.63 |
| 4 | Ada Kramer - RC2005008332 | Víkingur frá Ilper Skák - NL2001100107 | 5.40 |
| 5 | Afke Does - RC2002002316 | Magni frá Sótuskál - NL1999100153 | 5.27 |
| - | Annette van Vollenhoven - RC2007010097 | Fitja-Hölkvi frá Oddhóli - IS2003186052 | 5.27 |
| 7 | Barbara Bloemen - RC2005007862 | Otur frá Blómavali - NL2000100144 | 5.20 |
| 8 | Wilma ter Schure - RC2006008858 | Doni frá Dilaska - NL1997100066 | 5.17 |
| 9 | Monique Verbeek - RC2008011164 | Snörp frá Aldenghoor - NL2002200126 | 5.13 |
| - | Lisa Kroon | Orion (DE443431412901) | 5.13 |
| 11 | Marjolein Leemhuis - RC2006009122 | Bjarni - NL1992100027 | 5.10 |
| 12 | Tessa Nederend - RC2007009964 | Kappi frá sælandí - NL1999100150 | 5.07 |
| - | Antoin Merx - RC2008010943 | Safír van het Sterrenhof - BE2003101429 | 5.07 |
| 14 | Jacqueline Smaal - RC2008010844 | Leysing frá Libèrté - NL1998200018 | 4.93 |
| - | Marijke Ferwerda - RC2003002520 | Hooge Weide`s Bliðfari - NL2001100112 | 4.93 |
| 16 | Lotte Foole - RC2004006571 | Riddari du Hadja - BE1992100662 | 4.87 |
| 17 | Sophie de Munck - RC2009011907 | Kolka frá Litla-Húsið - NL2005200001 | 4.73 |
| 18 | Michelle Jans - RC2008011148 | Yssa frá Fölskvi - NL1997200088 | 4.47 |
| 19 | Koen Elsenaar - RC2004005849 | Hrókur frá Skáney - IS1999135803 | 4.40 |
| V5 - Four Gait | |||
| 1 | Sofie van Scheyen - RC2005008313 | Ofsi van de Waaldijk - NL2003100015 | 5.50 |
| - | Anita Humble Westerhuis - RC2003002836 | Hrafnkatla frá Loint - NL2005200026 | 5.50 |
| 3 | Sofie van Scheyen - RC2005008313 | Farandi frá Litla-Landi - NL2002100073 | 5.40 |
| 4 | Dylan Humble - RC2009011569 | Gasella frá Gyðjulind - NL2005200046 | 5.30 |
| 5 | Marijo Orgers - RC2008010783 | Brynjar frá Libèrté - NL2000100001 | 5.23 |
| - | Lotte Foole - RC2004006571 | Yntze van de Korenmolenweg - NL2001100045 | 5.23 |
| - | Seline v Nistelrooij - RC2008011305 | Hending frá Fölskvi - NL2004200117 | 5.23 |
| 8 | Lisa Vermaas - RC2007010470 | Eygló frá `t Hanenland - NL2005200038 | 5.00 |
| 9 | Michelle Goedhart - RC2009011502 | Hamradís frá Aldenghoor - NL1994200294 | 4.77 |
| 10 | Monique Cavens - RC2006008877 | Funi frá Fölskvi - NL2000100093 | 4.70 |
| 11 | Afke Does - RC2002002316 | Alvari frá Gosbrunnur - NL2003100014 | 4.63 |
| 12 | Brigitte Orgers - RC2007010435 | Kjalar frá Libèrté - NL1996100061 | 4.60 |
| 13 | Robin Riphagen - RC2009011990 | Spútnik frá Aquadraat - NL2003100054 | 4.57 |
| - | Cindy IJzenbrandt - RC2005007853 | Espri frá Zoombjörgum - NL2006100090 | 4.57 |
| 15 | Moniek Ermen - RC2010012503 | Ægir frá Breiðablik - NL2002100093 | 4.47 |
| 16 | Nienke Kertzman - RC2011013071 | Esja frá Libèrté - NL1999200024 | 4.43 |
| 17 | Luna Joris - RC2011013166 | Gleði van De Blekenbrink - NL2000200075 | 4.33 |
| 18 | Sanne van Wijk - RC2004003755 | Skessa van Twaell - NL1999200028 | 4.30 |
| 19 | Marie de Munck - RC2010012644 | Stígandi van Bokt - NL2005100006 | 4.23 |
| 20 | Lauri Buys - RC1999000097 | Ýkja van de Logtenburg - NL1994200247 | 4.00 |
| 21 | Cindy van Meer - RC2008010718 | Fenja Biskupsdóttir van `t Steenfort - NL1997200021 | 3.67 |
| 22 | Jorie Duizendstra - RC2011013164 | Sæli frá Wyler - NL2003100043 | 3.53 |
| 23 | Maritha Rijkers - RC2004004142 | Þórdís van de Logtenburg - NL2001200121 | 3.23 |
| 24 | Manon de Munck - RC2011013162 | Refur van `t Groote Veld - NL2002100057 | Teruggetr. |
- Login om te reageren